永遠に10代でいる方法
元ネタ
もう少しで、10代(0x)卒業か
@Michiaki 様は 0x (16進数) でもうすぐ10代卒業ってことなので今31才かしら?
そういやエイ子も16進法で22歳だったと思うけど、基数変換すれば永遠に10代でいることも可能よね。
ってことで永遠に10代でいるための変換表を作ってみました。
表の前に基数についてちょっとだけ説明。
普段使ってる数の計算方法は10進数といって、数が10になったら桁上がりします。
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 …以下永遠に続く
桁上がりの位を変えたら別の基数となります。例えばコンピュータ関係の話でよく出てくる2進数だと2で桁上がりします。
0 (0), 1 (1), 10 (2), 11 (3), 100 (4), 101 (5), 110 (6), 111 (7), 1000 (8), 1001 (9), 1010 (10) …以下永遠に続く
(カッコ内は10進数)
同じくコンピュータ関係の話でよく出てくる16進数だと16で桁上がりします。
0 (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15), 10 (16) …以下永遠に続く
(カッコ内は10進数)
9 以上の数字が無いので、16進数の場合 A (10) から F (15) までをアルファベットを使って表します。
実用上便利なのでプログラミング関係だと2進数、8進数、10進数、16進数とかが良く出てきますが、別に他の基数で計算しても問題ないので11進数とか12進数とかを使うこともできます。
なんで、20才になったら11進数で表記し19才、21才になったら12進数で19才、という感じにすれば永遠に10代でいれるはず。もちろん実際に永遠に10代でいれる訳ないけどw
ということで、永遠に10代(14才〜19才)でいるための表を作ってみました。ページサイズの都合上、永遠の13才以下は割愛してますw
| 10進数 (実年齢) | 永遠の19才 | 永遠の18才 | 永遠の17才 | 永遠の16才 | 永遠の15才 | 永遠の14才 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14才 | 14才 (10進数) | |||||
| 15才 | 15才 (10進数) | 14才 (11進数) | ||||
| 16才 | 16才 (10進数) | 15才 (11進数) | 14才 (12進数) | |||
| 17才 | 17才 (10進数) | 16才 (11進数) | 15才 (12進数) | 14才 (13進数) | ||
| 18才 | 18才 (10進数) | 17才 (11進数) | 16才 (12進数) | 15才 (13進数) | 14才 (14進数) | |
| 19才 | 19才 (10進数) | 18才 (11進数) | 17才 (12進数) | 16才 (13進数) | 15才 (14進数) | 14才 (15進数) |
| 20才 | 19才 (11進数) | 18才 (12進数) | 17才 (13進数) | 16才 (14進数) | 15才 (15進数) | 14才 (16進数) |
| 21才 | 19才 (12進数) | 18才 (13進数) | 17才 (14進数) | 16才 (15進数) | 15才 (16進数) | 14才 (17進数) |
| 22才 | 19才 (13進数) | 18才 (14進数) | 17才 (15進数) | 16才 (16進数) | 15才 (17進数) | 14才 (18進数) |
| 23才 | 19才 (14進数) | 18才 (15進数) | 17才 (16進数) | 16才 (17進数) | 15才 (18進数) | 14才 (19進数) |
| 24才 | 19才 (15進数) | 18才 (16進数) | 17才 (17進数) | 16才 (18進数) | 15才 (19進数) | 14才 (20進数) |
| 25才 | 19才 (16進数) | 18才 (17進数) | 17才 (18進数) | 16才 (19進数) | 15才 (20進数) | 14才 (21進数) |
| 26才 | 19才 (17進数) | 18才 (18進数) | 17才 (19進数) | 16才 (20進数) | 15才 (21進数) | 14才 (22進数) |
| 27才 | 19才 (18進数) | 18才 (19進数) | 17才 (20進数) | 16才 (21進数) | 15才 (22進数) | 14才 (23進数) |
| 28才 | 19才 (19進数) | 18才 (20進数) | 17才 (21進数) | 16才 (22進数) | 15才 (23進数) | 14才 (24進数) |
| 29才 | 19才 (20進数) | 18才 (21進数) | 17才 (22進数) | 16才 (23進数) | 15才 (24進数) | 14才 (25進数) |
| 30才 | 19才 (21進数) | 18才 (22進数) | 17才 (23進数) | 16才 (24進数) | 15才 (25進数) | 14才 (26進数) |
| 31才 | 19才 (22進数) | 18才 (23進数) | 17才 (24進数) | 16才 (25進数) | 15才 (26進数) | 14才 (27進数) |
| 32才 | 19才 (23進数) | 18才 (24進数) | 17才 (25進数) | 16才 (26進数) | 15才 (27進数) | 14才 (28進数) |
| 33才 | 19才 (24進数) | 18才 (25進数) | 17才 (26進数) | 16才 (27進数) | 15才 (28進数) | 14才 (29進数) |
| 34才 | 19才 (25進数) | 18才 (26進数) | 17才 (27進数) | 16才 (28進数) | 15才 (29進数) | 14才 (30進数) |
| 35才 | 19才 (26進数) | 18才 (27進数) | 17才 (28進数) | 16才 (29進数) | 15才 (30進数) | 14才 (31進数) |
| 36才 | 19才 (27進数) | 18才 (28進数) | 17才 (29進数) | 16才 (30進数) | 15才 (31進数) | 14才 (32進数) |
| 37才 | 19才 (28進数) | 18才 (29進数) | 17才 (30進数) | 16才 (31進数) | 15才 (32進数) | 14才 (33進数) |
| 38才 | 19才 (29進数) | 18才 (30進数) | 17才 (31進数) | 16才 (32進数) | 15才 (33進数) | 14才 (34進数) |
| 39才 | 19才 (30進数) | 18才 (31進数) | 17才 (32進数) | 16才 (33進数) | 15才 (34進数) | 14才 (35進数) |
| 40才 | 19才 (31進数) | 18才 (32進数) | 17才 (33進数) | 16才 (34進数) | 15才 (35進数) | 14才 (36進数) |
| 41才 | 19才 (32進数) | 18才 (33進数) | 17才 (34進数) | 16才 (35進数) | 15才 (36進数) | 14才 (37進数) |
| 42才 | 19才 (33進数) | 18才 (34進数) | 17才 (35進数) | 16才 (36進数) | 15才 (37進数) | 14才 (38進数) |
| 43才 | 19才 (34進数) | 18才 (35進数) | 17才 (36進数) | 16才 (37進数) | 15才 (38進数) | 14才 (39進数) |
| 44才 | 19才 (35進数) | 18才 (36進数) | 17才 (37進数) | 16才 (38進数) | 15才 (39進数) | 14才 (40進数) |
| 45才 | 19才 (36進数) | 18才 (37進数) | 17才 (38進数) | 16才 (39進数) | 15才 (40進数) | 14才 (41進数) |
| 46才 | 19才 (37進数) | 18才 (38進数) | 17才 (39進数) | 16才 (40進数) | 15才 (41進数) | 14才 (42進数) |
| 47才 | 19才 (38進数) | 18才 (39進数) | 17才 (40進数) | 16才 (41進数) | 15才 (42進数) | 14才 (43進数) |
| 48才 | 19才 (39進数) | 18才 (40進数) | 17才 (41進数) | 16才 (42進数) | 15才 (43進数) | 14才 (44進数) |
| 49才 | 19才 (40進数) | 18才 (41進数) | 17才 (42進数) | 16才 (43進数) | 15才 (44進数) | 14才 (45進数) |
| 50才 | 19才 (41進数) | 18才 (42進数) | 17才 (43進数) | 16才 (44進数) | 15才 (45進数) | 14才 (46進数) |
| 51才 | 19才 (42進数) | 18才 (43進数) | 17才 (44進数) | 16才 (45進数) | 15才 (46進数) | 14才 (47進数) |
| 52才 | 19才 (43進数) | 18才 (44進数) | 17才 (45進数) | 16才 (46進数) | 15才 (47進数) | 14才 (48進数) |
| 53才 | 19才 (44進数) | 18才 (45進数) | 17才 (46進数) | 16才 (47進数) | 15才 (48進数) | 14才 (49進数) |
| 54才 | 19才 (45進数) | 18才 (46進数) | 17才 (47進数) | 16才 (48進数) | 15才 (49進数) | 14才 (50進数) |
| 55才 | 19才 (46進数) | 18才 (47進数) | 17才 (48進数) | 16才 (49進数) | 15才 (50進数) | 14才 (51進数) |
| 56才 | 19才 (47進数) | 18才 (48進数) | 17才 (49進数) | 16才 (50進数) | 15才 (51進数) | 14才 (52進数) |
| 57才 | 19才 (48進数) | 18才 (49進数) | 17才 (50進数) | 16才 (51進数) | 15才 (52進数) | 14才 (53進数) |
| 58才 | 19才 (49進数) | 18才 (50進数) | 17才 (51進数) | 16才 (52進数) | 15才 (53進数) | 14才 (54進数) |
| 59才 | 19才 (50進数) | 18才 (51進数) | 17才 (52進数) | 16才 (53進数) | 15才 (54進数) | 14才 (55進数) |
| 60才 | 19才 (51進数) | 18才 (52進数) | 17才 (53進数) | 16才 (54進数) | 15才 (55進数) | 14才 (56進数) |
| 61才 | 19才 (52進数) | 18才 (53進数) | 17才 (54進数) | 16才 (55進数) | 15才 (56進数) | 14才 (57進数) |
| 62才 | 19才 (53進数) | 18才 (54進数) | 17才 (55進数) | 16才 (56進数) | 15才 (57進数) | 14才 (58進数) |
| 63才 | 19才 (54進数) | 18才 (55進数) | 17才 (56進数) | 16才 (57進数) | 15才 (58進数) | 14才 (59進数) |
| 64才 | 19才 (55進数) | 18才 (56進数) | 17才 (57進数) | 16才 (58進数) | 15才 (59進数) | 14才 (60進数) |
| 65才 | 19才 (56進数) | 18才 (57進数) | 17才 (58進数) | 16才 (59進数) | 15才 (60進数) | 14才 (61進数) |
| 66才 | 19才 (57進数) | 18才 (58進数) | 17才 (59進数) | 16才 (60進数) | 15才 (61進数) | 14才 (62進数) |
| 67才 | 19才 (58進数) | 18才 (59進数) | 17才 (60進数) | 16才 (61進数) | 15才 (62進数) | 14才 (63進数) |
| 68才 | 19才 (59進数) | 18才 (60進数) | 17才 (61進数) | 16才 (62進数) | 15才 (63進数) | 14才 (64進数) |
| 69才 | 19才 (60進数) | 18才 (61進数) | 17才 (62進数) | 16才 (63進数) | 15才 (64進数) | 14才 (65進数) |
| 70才 | 19才 (61進数) | 18才 (62進数) | 17才 (63進数) | 16才 (64進数) | 15才 (65進数) | 14才 (66進数) |
| 71才 | 19才 (62進数) | 18才 (63進数) | 17才 (64進数) | 16才 (65進数) | 15才 (66進数) | 14才 (67進数) |
| 72才 | 19才 (63進数) | 18才 (64進数) | 17才 (65進数) | 16才 (66進数) | 15才 (67進数) | 14才 (68進数) |
| 73才 | 19才 (64進数) | 18才 (65進数) | 17才 (66進数) | 16才 (67進数) | 15才 (68進数) | 14才 (69進数) |
| 74才 | 19才 (65進数) | 18才 (66進数) | 17才 (67進数) | 16才 (68進数) | 15才 (69進数) | 14才 (70進数) |
| 75才 | 19才 (66進数) | 18才 (67進数) | 17才 (68進数) | 16才 (69進数) | 15才 (70進数) | 14才 (71進数) |
| 76才 | 19才 (67進数) | 18才 (68進数) | 17才 (69進数) | 16才 (70進数) | 15才 (71進数) | 14才 (72進数) |
| 77才 | 19才 (68進数) | 18才 (69進数) | 17才 (70進数) | 16才 (71進数) | 15才 (72進数) | 14才 (73進数) |
| 78才 | 19才 (69進数) | 18才 (70進数) | 17才 (71進数) | 16才 (72進数) | 15才 (73進数) | 14才 (74進数) |
| 79才 | 19才 (70進数) | 18才 (71進数) | 17才 (72進数) | 16才 (73進数) | 15才 (74進数) | 14才 (75進数) |
| 80才 | 19才 (71進数) | 18才 (72進数) | 17才 (73進数) | 16才 (74進数) | 15才 (75進数) | 14才 (76進数) |
| 81才 | 19才 (72進数) | 18才 (73進数) | 17才 (74進数) | 16才 (75進数) | 15才 (76進数) | 14才 (77進数) |
| 82才 | 19才 (73進数) | 18才 (74進数) | 17才 (75進数) | 16才 (76進数) | 15才 (77進数) | 14才 (78進数) |
| 83才 | 19才 (74進数) | 18才 (75進数) | 17才 (76進数) | 16才 (77進数) | 15才 (78進数) | 14才 (79進数) |
| 84才 | 19才 (75進数) | 18才 (76進数) | 17才 (77進数) | 16才 (78進数) | 15才 (79進数) | 14才 (80進数) |
| 85才 | 19才 (76進数) | 18才 (77進数) | 17才 (78進数) | 16才 (79進数) | 15才 (80進数) | 14才 (81進数) |
| 86才 | 19才 (77進数) | 18才 (78進数) | 17才 (79進数) | 16才 (80進数) | 15才 (81進数) | 14才 (82進数) |
| 87才 | 19才 (78進数) | 18才 (79進数) | 17才 (80進数) | 16才 (81進数) | 15才 (82進数) | 14才 (83進数) |
| 88才 | 19才 (79進数) | 18才 (80進数) | 17才 (81進数) | 16才 (82進数) | 15才 (83進数) | 14才 (84進数) |
| 89才 | 19才 (80進数) | 18才 (81進数) | 17才 (82進数) | 16才 (83進数) | 15才 (84進数) | 14才 (85進数) |
| 90才 | 19才 (81進数) | 18才 (82進数) | 17才 (83進数) | 16才 (84進数) | 15才 (85進数) | 14才 (86進数) |
| 91才 | 19才 (82進数) | 18才 (83進数) | 17才 (84進数) | 16才 (85進数) | 15才 (86進数) | 14才 (87進数) |
| 92才 | 19才 (83進数) | 18才 (84進数) | 17才 (85進数) | 16才 (86進数) | 15才 (87進数) | 14才 (88進数) |
| 93才 | 19才 (84進数) | 18才 (85進数) | 17才 (86進数) | 16才 (87進数) | 15才 (88進数) | 14才 (89進数) |
| 94才 | 19才 (85進数) | 18才 (86進数) | 17才 (87進数) | 16才 (88進数) | 15才 (89進数) | 14才 (90進数) |
| 95才 | 19才 (86進数) | 18才 (87進数) | 17才 (88進数) | 16才 (89進数) | 15才 (90進数) | 14才 (91進数) |
| 96才 | 19才 (87進数) | 18才 (88進数) | 17才 (89進数) | 16才 (90進数) | 15才 (91進数) | 14才 (92進数) |
| 97才 | 19才 (88進数) | 18才 (89進数) | 17才 (90進数) | 16才 (91進数) | 15才 (92進数) | 14才 (93進数) |
| 98才 | 19才 (89進数) | 18才 (90進数) | 17才 (91進数) | 16才 (92進数) | 15才 (93進数) | 14才 (94進数) |
| 99才 | 19才 (90進数) | 18才 (91進数) | 17才 (92進数) | 16才 (93進数) | 15才 (94進数) | 14才 (95進数) |
| 100才 | 19才 (91進数) | 18才 (92進数) | 17才 (93進数) | 16才 (94進数) | 15才 (95進数) | 14才 (96進数) |
ちなみにこんな長ったらしい表に頼らなくても、以下の式で簡単に計算できます。
y = x – N + 10
x: 実年齢、y: 基数、N: 永遠のN才のN(10進数で)
※ただし x >= N に限る
例えばエイ子たんなら、16進数で22才=10進数で34才(う?誕生日きたとか言ってたっけ?)なので、19才になりたかったら 34 – 19 + 10 = 25 なので25進数で計算すれば良いって感じです。
特技は中の人をアゴで使うこと!